Медальный зачёт
Все страны
№ | Страна | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Китай | 31 | 22 | 26 | 79 |
2 | ![]() | Великобритания | 16 | 12 | 15 | 43 |
3 | ![]() | Россия | 13 | 7 | 20 | 40 |
4 | ![]() | США | 11 | 7 | 4 | 22 |
5 | ![]() | Украина | 8 | 17 | 9 | 34 |
6 | ![]() | Австралия | 7 | 9 | 11 | 27 |
7 | ![]() | Бразилия | 6 | 5 | 11 | 22 |
8 | ![]() | Нидерланды | 6 | 5 | 5 | 16 |
9 | ![]() | Азербайджан | 6 | 0 | 2 | 8 |
10 | ![]() | Италия | 5 | 7 | 6 | 18 |
№ | Страна | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Китай | 31 | 22 | 26 | 79 |
2 | ![]() | Великобритания | 16 | 12 | 15 | 43 |
3 | ![]() | Россия | 13 | 7 | 20 | 40 |
4 | ![]() | США | 11 | 7 | 4 | 22 |
5 | ![]() | Украина | 8 | 17 | 9 | 34 |
6 | ![]() | Австралия | 7 | 9 | 11 | 27 |
7 | ![]() | Бразилия | 6 | 5 | 11 | 22 |
8 | ![]() | Нидерланды | 6 | 5 | 5 | 16 |
9 | ![]() | Азербайджан | 6 | 0 | 2 | 8 |
10 | ![]() | Италия | 5 | 7 | 6 | 18 |
№ | Страна | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Китай | 20 | 11 | 14 | 45 |
2 | ![]() | Великобритания | 9 | 10 | 9 | 28 |
3 | ![]() | Россия | 9 | 7 | 10 | 26 |
4 | ![]() | Австралия | 7 | 4 | 8 | 19 |
5 | ![]() | США | 6 | 5 | 1 | 12 |
6 | ![]() | Бразилия | 6 | 4 | 7 | 17 |
7 | ![]() | Нидерланды | 5 | 4 | 3 | 12 |
8 | ![]() | Италия | 4 | 5 | 4 | 13 |
9 | ![]() | Украина | 3 | 13 | 6 | 22 |
10 | ![]() | Азербайджан | 3 | 0 | 2 | 5 |
11 | ![]() | Белоруссия | 3 | 0 | 0 | 3 |
Если ваша кошка делает ЭТО — ваша связь крепче, чем вы думаете Кошки — загадочные создания, чьи повадки и манеры общения порой остаются не...