Медальный зачет
Все страны
№ | Страна | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Китай | 20 | 11 | 14 | 45 |
2 | ![]() | Великобритания | 9 | 10 | 9 | 28 |
3 | ![]() | Россия | 9 | 7 | 10 | 26 |
4 | ![]() | Австралия | 7 | 4 | 8 | 19 |
5 | ![]() | США | 6 | 5 | 1 | 12 |
6 | ![]() | Бразилия | 6 | 4 | 7 | 17 |
7 | ![]() | Нидерланды | 5 | 4 | 3 | 12 |
8 | ![]() | Италия | 4 | 5 | 4 | 13 |
9 | ![]() | Украина | 3 | 13 | 6 | 22 |
10 | ![]() | Азербайджан | 3 | 0 | 2 | 5 |
11 | ![]() | Белоруссия | 3 | 0 | 0 | 3 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий