Медальный зачёт
Все страны
№ | Страна | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Китай | 31 | 22 | 26 | 79 |
2 | ![]() | Великобритания | 16 | 12 | 15 | 43 |
3 | ![]() | Россия | 13 | 7 | 20 | 40 |
4 | ![]() | США | 11 | 7 | 4 | 22 |
5 | ![]() | Украина | 8 | 17 | 9 | 34 |
6 | ![]() | Австралия | 7 | 9 | 11 | 27 |
7 | ![]() | Бразилия | 6 | 5 | 11 | 22 |
8 | ![]() | Нидерланды | 6 | 5 | 5 | 16 |
9 | ![]() | Азербайджан | 6 | 0 | 2 | 8 |
10 | ![]() | Италия | 5 | 7 | 6 | 18 |
№ | Страна | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Китай | 31 | 22 | 26 | 79 |
2 | ![]() | Великобритания | 16 | 12 | 15 | 43 |
3 | ![]() | Россия | 13 | 7 | 20 | 40 |
4 | ![]() | США | 11 | 7 | 4 | 22 |
5 | ![]() | Украина | 8 | 17 | 9 | 34 |
6 | ![]() | Австралия | 7 | 9 | 11 | 27 |
7 | ![]() | Бразилия | 6 | 5 | 11 | 22 |
8 | ![]() | Нидерланды | 6 | 5 | 5 | 16 |
9 | ![]() | Азербайджан | 6 | 0 | 2 | 8 |
10 | ![]() | Италия | 5 | 7 | 6 | 18 |
Названы продукты, в которых белка больше, чем в яйцах Согласно современным рекомендациям, человеку рекомендуется получать 10−35% от общей ...
Комментариев нет:
Отправить комментарий