Медальный зачет
Все страны
№ | Страна | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 93 | 57 | 50 | 200 | |
2 | Великобритания | 41 | 38 | 43 | 122 | |
3 | Россия | 36 | 32 | 49 | 117 | |
4 | США | 35 | 36 | 30 | 101 | |
5 | Нидерланды | 25 | 17 | 16 | 58 | |
6 | Украина | 24 | 47 | 27 | 98 | |
7 | Бразилия | 22 | 19 | 30 | 71 |
№ | Страна | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 93 | 57 | 50 | 200 | |
2 | Великобритания | 41 | 38 | 43 | 122 | |
3 | Россия | 36 | 32 | 49 | 117 | |
4 | США | 35 | 36 | 30 | 101 | |
5 | Нидерланды | 25 | 17 | 16 | 58 | |
6 | Украина | 24 | 47 | 27 | 98 | |
7 | Бразилия | 22 | 19 | 30 | 71 |
Фотографии известных людей времён СССР Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей. Перейти на тему