С 5 по 21 августа 2016 года в бразильском городе Рио-де-Жанейро прошли XXXI летние Олимпийские игры. В ходе Олимпиады в Рио в 2016 году было разыграно 305 комплектов медалей в 35 видах спорта.
Представляем медальный зачет Олимпийских игр 2016 года.


Медальный зачёт на летних Олимпийских играх 2016
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 37 | 38 | 121 | |
| 2 | 27 | 23 | 17 | 67 | |
| 3 | 26 | 18 | 26 | 70 | |
| 4 | 19 | 17 | 19 | 55 | |
| 5 | 17 | 10 | 15 | 42 | |
| 6 | 12 | 8 | 21 | 41 | |
| 7 | 10 | 18 | 14 | 42 | |
| 8 | 9 | 3 | 9 | 21 | |
| 9 | 8 | 12 | 8 | 28 | |
| 10 | 8 | 11 | 10 | 29 | |
| 11 | 8 | 7 | 4 | 19 | |
| 12 | 8 | 3 | 4 | 15 | |
| 13 | 7 | 6 | 6 | 19 | |
| 14 | 7 | 4 | 6 | 17 | |
| 15 | 6 | 6 | 1 | 13 | |
| 16 | 6 | 3 | 2 | 11 | |
| 17 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 18 | 5 | 2 | 4 | 11 | |
| 19 | 4 | 9 | 5 | 18 | |
| 20 | 4 | 3 | 15 | 22 | |
| 21 | 4 | 2 | 7 | 13 | |
| 22 | 3 | 5 | 9 | 17 | |
| ...31 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| ...40 | 1 | 4 | 4 | 9 |
